我们对透明和有竞争力的定价的承诺增强了您的交易体验,确保您能够获得我们加密货币的有利条件。
20
3.5
0.15
0.0015
0.8
加密货币以其价格波动而闻名,为交易者提供了充足的获利机会。 利用快速的价格变动,利用市场波动。
价格灵活性
灵活选择买入或卖出价格。
去中心化市场
去中心化市场,每日营业额超过5万亿美元。
更多获利机会
加密货币交易的差价合约提供了即使在市场下跌时也能获利的潜力。
产品 | 平均点差 | 佣金 | 合约规模 | 小数位数 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 20 | 0 | 1 BTC | 2 | -9.8 | -7.8 |
ETHUSD | 3.5 | 0 | 10 ETH | 2 | -38.8 | -28.2 |
LTCUSD | 0.15 | 0 | 100 LTC | 2 | -9.8 | -9.6 |
XRPUSD | 0.0015 | 0 | 10000 XRP | 4 | -6.4 | -5.6 |
BCHUSD | 0.8 | 0 | 100 BCH | 2 | -6.4 | -5.6 |
ADAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 ADA | 4 | -6.4 | -5.6 |
DOTUSD | 0.04 | 0 | 1000 DOT | 3 | -6.4 | -5.6 |
EOSUSD美元 | 0.005 | 0 | 10000 EOS | 4 | -6.4 | -5.6 |
LINKUSD | 0.06 | 0 | 1000 LINK | 3 | -6.4 | -5.6 |
DOGEUSD | 0.0003 | 0 | 100000 DOGE | 5 | -6.4 | -5.6 |
MANAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 MANA | 4 | -6.4 | -5.6 |
SANDUSD | 0.0035 | 0 | 10000 SAND | 4 | -6.4 | -5.6 |
AXSUSD | 0.045 | 0 | 1000AXS | 3 | -6.4 | -5.6 |
MATICUSD | 0.0055 | 0 | 10000 MATIC | 4 | -6.4 | -5.6 |
产品 | 平均点差 | 佣金 | 合约规模 | 小数位数 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 20 | 0 | 1 BTC | 2 | -9.8 | -7.8 |
ETHUSD | 3.5 | 0 | 10 ETH | 2 | -38.8 | -28.2 |
LTCUSD | 0.15 | 0 | 100 LTC | 2 | -9.8 | -9.6 |
XRPUSD | 0.0015 | 0 | 10000 XRP | 4 | -6.4 | -5.6 |
BCHUSD | 0.8 | 0 | 100 BCH | 2 | -6.4 | -5.6 |
ADAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 ADA | 4 | -6.4 | -5.6 |
DOTUSD | 0.04 | 0 | 1000 DOT | 3 | -6.4 | -5.6 |
EOSUSD美元 | 0.005 | 0 | 10000 EOS | 4 | -6.4 | -5.6 |
LINKUSD | 0.06 | 0 | 1000 LINK | 3 | -6.4 | -5.6 |
DOGEUSD | 0.0003 | 0 | 100000 DOGE | 5 | -6.4 | -5.6 |
MANAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 MANA | 4 | -6.4 | -5.6 |
SANDUSD | 0.0035 | 0 | 10000 SAND | 4 | -6.4 | -5.6 |
AXSUSD | 0.045 | 0 | 1000AXS | 3 | -6.4 | -5.6 |
MATICUSD | 0.0055 | 0 | 10000 MATIC | 4 | -6.4 | -5.6 |
产品 | 平均点差 | 佣金 | 合约规模 | 小数位数 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 20 | 0 | 1 BTC | 2 | -9.8 | -7.8 |
ETHUSD | 3.5 | 0 | 10 ETH | 2 | -38.8 | -28.2 |
LTCUSD | 0.15 | 0 | 100 LTC | 2 | -9.8 | -9.6 |
XRPUSD | 0.0015 | 0 | 10000 XRP | 4 | -6.4 | -5.6 |
BCHUSD | 0.8 | 0 | 100 BCH | 2 | -6.4 | -5.6 |
ADAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 ADA | 4 | -6.4 | -5.6 |
DOTUSD | 0.04 | 0 | 1000 DOT | 3 | -6.4 | -5.6 |
EOSUSD美元 | 0.005 | 0 | 10000 EOS | 4 | -6.4 | -5.6 |
LINKUSD | 0.06 | 0 | 1000 LINK | 3 | -6.4 | -5.6 |
DOGEUSD | 0.0003 | 0 | 100000 DOGE | 5 | -6.4 | -5.6 |
MANAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 MANA | 4 | -6.4 | -5.6 |
SANDUSD | 0.0035 | 0 | 10000 SAND | 4 | -6.4 | -5.6 |
AXSUSD | 0.045 | 0 | 1000AXS | 3 | -6.4 | -5.6 |
MATICUSD | 0.0055 | 0 | 10000 MATIC | 4 | -6.4 | -5.6 |
从技术上讲,加密市场保持 24/7 全天候开放,但对于零售交易者来说,活跃交易时间仅限于周一 00:00 至周五 24:00 GMT+2。
服务器时间设置为 GMT +2(非夏令时)和 GMT+3(夏令时)。
在NCE,我们致力于为客户提供最佳的交易条件。 我们坚定不移的奉献精神体现在我们的大量投资中,以确保所有NCE交易者都能获得市场上最具竞争力的点差
保证金是交易者开立交易头寸所需的资金量,占总头寸规模的百分比。 另一方面,杠杆允许交易者以较少的资金控制更大的头寸。 例如,如果您的杠杆率为 50:1,您只需 1,000 美元的自有资金即可控制价值 50,000 美元的头寸。 虽然杠杆放大了潜在利润,但它也增加了重大损失的风险。 对于交易者来说,有效地了解和管理保证金和杠杆以负责任地驾驭市场至关重要。
确定保证金要求涉及交易规模的百分比,根据货币对的基础货币计算。 所需保证金的计算公式如下:
所需保证金=持仓规模×保证金要求