我們對透明和有競爭力的定價的承諾增強了您的交易體驗,確保您能夠獲得我們股票的有利條件。
0.17
4.25
0.45
0.4
3
股票使您無需直接擁有權即可進入廣泛的世界領先公司,享受利用機會的靈活性,並從上漲和下跌的市場中獲利。
價格靈活性
靈活選擇買入價或賣出價。
去中心化市場
去中心化市場,日營業額超過5萬億美元。
獲利機會
股票交易的差價合約即使在市場下跌時也有可能獲利。
象徵 | 平均點差 | 委員會 | 合約規模 | 數位 | 多頭掉期 | 空頭掉期 |
---|---|---|---|---|---|---|
#APPLE | 0.17 | 0 | 100股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#AMZO | 4.25 | 0 | 100股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#ALIBA | 0.45 | 0 | 100股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#BADU | 0.4 | 0 | 100股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#GOOG | 3 | 0 | 100股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#JDI | 0.1 | 0 | 100股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#TESL | 1.65 | 0 | 100股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#MIC | 0.2 | 0 | 100股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#META | 0.25 | 0 | 100股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#TWIT | 0.2 | 0 | 100股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
象徵 | 平均點差 | 委員會 | 合約規模 | 數位 | 多頭掉期 | 空頭掉期 |
---|---|---|---|---|---|---|
#APPLE | 0.17 | 0 | 100股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#AMZO | 4.25 | 0 | 100股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#ALIBA | 0.45 | 0 | 100股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#BADU | 0.4 | 0 | 100股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#GOOG | 3 | 0 | 100股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#JDI | 0.1 | 0 | 100股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#TESL | 1.65 | 0 | 100股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#MIC | 0.2 | 0 | 100股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#META | 0.25 | 0 | 100股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#TWIT | 0.2 | 0 | 100股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
象徵 | 平均點差 | 委員會 | 合約規模 | 數位 | 多頭掉期 | 空頭掉期 |
---|---|---|---|---|---|---|
#APPLE | 0.17 | 0 | 100股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#AMZO | 4.25 | 0 | 100股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#ALIBA | 0.45 | 0 | 100股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#BADU | 0.4 | 0 | 100股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#GOOG | 3 | 0 | 100股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#JDI | 0.1 | 0 | 100股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#TESL | 1.65 | 0 | 100股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#MIC | 0.2 | 0 | 100股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#META | 0.25 | 0 | 100股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#TWIT | 0.2 | 0 | 100股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
從技術上講,股票市場保持 24/5 開放,但對於散戶交易者來說,活躍交易時間僅限於週一 16:35 至週五 23:57 GMT+2。
伺服器時間在不處於夏令時時設置為 GMT +2,在夏令時設置為 GMT+3。
在NCE,我們致力於為客戶提供最佳的交易條件。 我們堅定不移的奉獻精神體現在我們的大量投資中,以確保所有NCE 交易者都能獲得市場上一些最具競爭力的點差。
保證金是交易者開立交易頭寸所需存入的資金金額,佔總頭寸規模的百分比。 另一方面,槓桿允許交易者用更少的資金控制更大的頭寸。 例如,如果您的槓桿率為 50:1,您只需 1,000 美元的自有資金即可控制價值 50,000 美元的頭寸。 雖然槓桿放大了潛在利潤,但它也增加了重大損失的風險。 對於交易者來說,有效地瞭解和管理保證金和槓桿以負責任地駕馭市場至關重要。
確定保證金要求涉及交易規模的百分比,根據貨幣對的基礎貨幣計算。 所需保證金的計算公式如下:
所需保證金=持倉規模×保證金要求